Тема: Дирекционные углы.
Дирекционные углы.
Есть геоданные:
Как по ним построить на автомате контур. Какая прога рулит в этом случае, а то так не хочется в ручную вбивать.
Да , кстати , данные в таком виде:
Длина Угол
122.42 237d52'48" 1-2
27.31 244d14' 2-3
42.1 328d44'18" 3-4
16.02 3d36' '54" 4-5
28.11 327d46'30" 5-6
30.07 291d0'30" 6-7
15.87 237d19'18" 7-8
78.42 325d20'12" 8-9
32.33 56d54'54" 9-10
29.28 330d50'6" 10-11
2.2 322d24' 11-12
4.82 324d47'36" 12-13
24.41 56d35'48" 13-14
4.11 145d36'48" 14-15
106.43 58d36' 15-16
65.67 55d38'30" 16-17
4.03 120d22'42" 17-18
51.51 148d2'36" 18-19
4.06 182d40'48" 19-20
8.02 143d13' 20-21
4.06 119d1'36" 21-22
13.25 149d1'18" 22-23
38.37 147d8'18" 23-24
7.59 236d17'18" 24-25
19.79 146d42'42" 25-26
6.87 56d31'6" 26-27
27.66 145d22'6" 27-28
5.45 128d58'18" 28-29
59.61 231d57'48" 29-30
42.61 145d57'48" 30-1
И хотелось бы прогу бесплатную.
Спасибо.