Тема: Косяк в Civil3d!!!

Нашел глюк в civil3d. Ниже дан файл XML описывающий поверхность. если построить горизонтали с шагом 0.08, civil3d колбасит!! :)) не рисует горизонтали в нескольких местах??

<?xml version="1.0" ?>
- <LandXML xmlns="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.0 http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.0/LandXML-1.0.xsd" date="2006-11-20" time="07:25:29" version="1.0" language="English" readOnly="false">
- <Units>
  <Imperial areaUnit="squareFoot" linearUnit="foot" volumeUnit="cubicYard" temperatureUnit="fahrenheit" pressureUnit="inchHG" angularUnit="decimal degrees" directionUnit="decimal degrees" />
  </Units>
  <Project name="Drawing2.dwg" />
  <Application name="Autodesk Civil 3D" desc="Civil 3D" manufacturer="Autodesk, Inc." version="2006" manufacturerURL="www.autodesk.com" timeStamp="2006-11-20T07:25:29" />
- <Surfaces>
- <Surface name="Surface4" desc="Description">
- <Definition surfType="TIN">
- <Pnts>
  <P id="1">162.69697131 205.19206503 282.91</P>
  <P id="2">162.69697131 191.09206503 282.91</P>
  <P id="3">150.47697131 187.33206503 282.91</P>
  <P id="4">150.23697131 187.21206503 282.91</P>
  <P id="5">143.59697131 187.21206503 282.91</P>
  <P id="6">139.83697131 184.39206503 282.91</P>
  <P id="7">144.53697131 203.19206503 282.91</P>
  <P id="8">144.59697131 203.37206503 282.91</P>
  <P id="9">144.83697131 203.31206503 282.91</P>
  <P id="10">156.11697131 208.01206503 282.91</P>
  <P id="11">162.69697131 205.19206503 282.91</P>
  <P id="12">161.71697131 204.56206503 282.84</P>
  <P id="13">161.71697131 191.51206503 282.84</P>
  <P id="14">150.40697131 188.03206503 282.84</P>
  <P id="15">149.88697131 187.77206502 282.84</P>
  <P id="16">143.66697131 187.77206502 282.84</P>
  <P id="17">140.18697131 185.16206503 282.84</P>
  <P id="18">144.53697131 202.56206503 282.84</P>
  <P id="19">144.66697131 202.95206503 282.84</P>
  <P id="20">145.18697131 202.82206503 282.84</P>
  <P id="21">155.62697131 207.17206503 282.84</P>
  <P id="22">161.71697131 204.56206503 282.84</P>
  <P id="23">160.73697131 203.93206502 282.77</P>
  <P id="24">160.73697131 191.93206502 282.77</P>
  <P id="25">150.33697131 188.73206503 282.77</P>
  <P id="26">149.53697131 188.33206503 282.77</P>
  <P id="27">143.73697131 188.33206503 282.77</P>
  <P id="28">140.53697131 185.93206502 282.77</P>
  <P id="29">144.53697131 201.93206502 282.77</P>
  <P id="30">144.73697131 202.53206503 282.77</P>
  <P id="31">145.53697131 202.33206503 282.77</P>
  <P id="32">155.13697131 206.33206503 282.77</P>
  <P id="33">160.73697131 203.93206502 282.77</P>
  <P id="34">159.75697131 203.30206503 282.7</P>
  <P id="35">159.75697131 192.35206502 282.7</P>
  <P id="36">150.26697131 189.43206502 282.7</P>
  <P id="37">149.18697131 188.89206503 282.7</P>
  <P id="38">143.80697131 188.89206503 282.7</P>
  <P id="39">140.88697131 186.70206503 282.7</P>
  <P id="40">144.53697131 201.30206503 282.7</P>
  <P id="41">144.80697131 202.11206503 282.7</P>
  <P id="42">145.88697131 201.84206503 282.7</P>
  <P id="43">154.64697131 205.49206503 282.7</P>
  <P id="44">159.75697131 203.30206503 282.7</P>
  <P id="45">158.77697131 202.67206503 282.63</P>
  <P id="46">158.77697131 192.77206502 282.63</P>
  <P id="47">150.19697131 190.13206503 282.63</P>
  <P id="48">148.83697131 189.45206503 282.63</P>
  <P id="49">143.87697131 189.45206503 282.63</P>
  <P id="50">141.23697131 187.47206503 282.63</P>
  <P id="51">144.53697131 200.67206503 282.63</P>
  <P id="52">144.87697131 201.69206503 282.63</P>
  <P id="53">146.23697131 201.35206502 282.63</P>
  <P id="54">154.15697131 204.65206503 282.63</P>
  <P id="55">158.77697131 202.67206503 282.63</P>
  <P id="56">157.79697131 202.04206503 282.56</P>
  <P id="57">157.79697131 193.19206503 282.56</P>
  <P id="58">150.12697131 190.83206503 282.56</P>
  <P id="59">148.48697131 190.01206503 282.56</P>
  <P id="60">143.94697131 190.01206503 282.56</P>
  <P id="61">141.58697131 188.24206503 282.56</P>
  <P id="62">144.53697131 200.04206503 282.56</P>
  <P id="63">144.94697131 201.27206502 282.56</P>
  <P id="64">146.58697131 200.86206503 282.56</P>
  <P id="65">153.66697131 203.81206503 282.56</P>
  <P id="66">157.79697131 202.04206503 282.56</P>
  <P id="67">156.81697131 201.41206503 282.49</P>
  <P id="68">156.81697131 193.61206503 282.49</P>
  <P id="69">150.05697131 191.53206503 282.49</P>
  <P id="70">148.13697131 190.57206503 282.49</P>
  <P id="71">144.01697131 190.57206503 282.49</P>
  <P id="72">141.93697131 189.01206503 282.49</P>
  <P id="73">144.53697131 199.41206503 282.49</P>
  <P id="74">145.01697131 200.85206502 282.49</P>
  <P id="75">146.93697131 200.37206503 282.49</P>
  <P id="76">153.17697131 202.97206503 282.49</P>
  <P id="77">156.81697131 201.41206503 282.49</P>
  <P id="78">155.83697131 200.78206503 282.42</P>
  <P id="79">155.83697131 194.03206503 282.42</P>
  <P id="80">149.98697131 192.23206503 282.42</P>
  <P id="81">147.78697131 191.13206503 282.42</P>
  <P id="82">144.08697131 191.13206503 282.42</P>
  <P id="83">142.28697131 189.78206503 282.42</P>
  <P id="84">144.53697131 198.78206503 282.42</P>
  <P id="85">145.08697131 200.43206502 282.42</P>
  <P id="86">147.28697131 199.88206503 282.42</P>
  <P id="87">152.68697131 202.13206503 282.42</P>
  <P id="88">155.83697131 200.78206503 282.42</P>
  <P id="89">154.85697131 200.15206503 282.35</P>
  <P id="90">154.85697131 194.45206503 282.35</P>
  <P id="91">149.91697131 192.93206502 282.35</P>
  <P id="92">147.43697131 191.69206503 282.35</P>
  <P id="93">144.15697131 191.69206503 282.35</P>
  <P id="94">142.63697131 190.55206503 282.35</P>
  <P id="95">144.53697131 198.15206503 282.35</P>
  <P id="96">145.15697131 200.01206503 282.35</P>
  <P id="97">147.63697131 199.39206503 282.35</P>
  <P id="98">152.19697131 201.29206503 282.35</P>
  <P id="99">154.85697131 200.15206503 282.35</P>
  <P id="100">153.87697131 199.52206502 282.28</P>
  <P id="101">153.87697131 194.87206503 282.28</P>
  <P id="102">149.84697131 193.63206503 282.28</P>
  <P id="103">147.08697131 192.25206503 282.28</P>
  <P id="104">144.22697131 192.25206503 282.28</P>
  <P id="105">142.98697131 191.32206503 282.28</P>
  <P id="106">144.53697131 197.52206502 282.28</P>
  <P id="107">145.22697131 199.59206503 282.28</P>
  <P id="108">147.98697131 198.90206503 282.28</P>
  <P id="109">151.70697131 200.45206503 282.28</P>
  <P id="110">153.87697131 199.52206502 282.28</P>
  <P id="111">152.89697131 198.89206503 282.21</P>
  <P id="112">152.89697131 195.29206503 282.21</P>
  <P id="113">149.77697131 194.33206503 282.21</P>
  <P id="114">146.73697131 192.81206503 282.21</P>
  <P id="115">144.29697131 192.81206503 282.21</P>
  <P id="116">143.33697131 192.09206503 282.21</P>
  <P id="117">144.53697131 196.89206503 282.21</P>
  <P id="118">145.29697131 199.17206503 282.21</P>
  <P id="119">148.33697131 198.41206503 282.21</P>
  <P id="120">151.21697131 199.61206503 282.21</P>
  <P id="121">152.89697131 198.89206503 282.21</P>
  <P id="122">151.91697131 198.26206503 282.14</P>
  <P id="123">151.91697131 195.71206503 282.14</P>
  <P id="124">149.70697131 195.03206503 282.14</P>
  <P id="125">146.38697131 193.37206503 282.14</P>
  <P id="126">144.36697131 193.37206503 282.14</P>
  <P id="127">143.68697131 192.86206503 282.14</P>
  <P id="128">144.53697131 196.26206503 282.14</P>
  <P id="129">145.36697131 198.75206503 282.14</P>
  <P id="130">148.68697131 197.92206503 282.14</P>
  <P id="131">150.72697131 198.77206502 282.14</P>
  <P id="132">151.91697131 198.26206503 282.14</P>
  <P id="133">150.93697131 197.63206503 282.07</P>
  <P id="134">150.93697131 196.13206503 282.07</P>
  <P id="135">149.63697131 195.73206503 282.07</P>
  <P id="136">146.03697131 193.93206502 282.07</P>
  <P id="137">144.43697131 193.93206502 282.07</P>
  <P id="138">144.03697131 193.63206503 282.07</P>
  <P id="139">144.53697131 195.63206503 282.07</P>
  <P id="140">145.43697131 198.33206503 282.07</P>
  <P id="141">149.03697131 197.43206502 282.07</P>
  <P id="142">150.23697131 197.93206502 282.07</P>
  <P id="143">150.93697131 197.63206503 282.07</P>
  <P id="144">149.95697131 197.00206503 282.</P>
  <P id="145">149.95697131 196.55206503 282.</P>
  <P id="146">149.56697131 196.43206502 282.</P>
  <P id="147">145.68697131 194.49206503 282.</P>
  <P id="148">144.50697131 194.49206503 282.</P>
  <P id="149">144.38697131 194.40206503 282.</P>
  <P id="150">144.53697131 195.00206503 282.</P>
  <P id="151">145.50697131 197.91206503 282.</P>
  <P id="152">149.38697131 196.94206503 282.</P>
  <P id="153">149.74697131 197.09206503 282.</P>
  <P id="154">149.95697131 197.00206503 282.</P>
  </Pnts>
- <Faces>
  <F>21 9 10</F>
  <F>92 91 80</F>
  <F>150 147 148</F>
  <F>4 3 2</F>
  <F>153 142 144</F>
  <F>6 5 4</F>
  <F>18 17 7</F>
  <F>9 7 8</F>
  <F>41 30 31</F>
  <F>10 9 8</F>
  <F>144 133 134</F>
  <F>12 10 1</F>
  <F>12 1 2</F>
  <F>13 12 2</F>
  <F>13 2 3</F>
  <F>14 13 3</F>
  <F>15 3 4</F>
  <F>15 14 3</F>
  <F>15 4 5</F>
  <F>16 15 5</F>
  <F>17 5 6</F>
  <F>17 16 5</F>
  <F>17 6 7</F>
  <F>29 28 18</F>
  <F>20 19 9</F>
  <F>19 18 7</F>
  <F>19 7 9</F>
  <F>30 19 20</F>
  <F>133 122 123</F>
  <F>21 20 9</F>
  <F>21 10 12</F>
  <F>23 21 12</F>
  <F>23 12 13</F>
  <F>24 23 13</F>
  <F>24 13 14</F>
  <F>25 24 14</F>
  <F>26 14 15</F>
  <F>26 25 14</F>
  <F>26 15 16</F>
  <F>27 26 16</F>
  <F>28 16 17</F>
  <F>28 27 16</F>
  <F>28 17 18</F>
  <F>40 39 29</F>
  <F>31 30 20</F>
  <F>30 29 18</F>
  <F>30 18 19</F>
  <F>52 41 42</F>
  <F>32 20 21</F>
  <F>32 31 20</F>
  <F>32 21 23</F>
  <F>34 32 23</F>
  <F>34 23 24</F>
  <F>35 34 24</F>
  <F>35 24 25</F>
  <F>36 35 25</F>
  <F>37 25 26</F>
  <F>37 36 25</F>
  <F>37 26 27</F>
  <F>38 37 27</F>
  <F>39 27 28</F>
  <F>39 38 27</F>
  <F>39 28 29</F>
  <F>51 50 40</F>
  <F>41 40 29</F>
  <F>42 41 31</F>
  <F>41 29 30</F>
  <F>63 52 53</F>
  <F>43 31 32</F>
  <F>43 42 31</F>
  <F>43 32 34</F>
  <F>45 43 34</F>
  <F>45 34 35</F>
  <F>46 45 35</F>
  <F>46 35 36</F>
  <F>47 46 36</F>
  <F>48 36 37</F>
  <F>48 47 36</F>
  <F>48 37 38</F>
  <F>49 48 38</F>
  <F>50 38 39</F>
  <F>50 49 38</F>
  <F>50 39 40</F>
  <F>62 61 51</F>
  <F>52 51 40</F>
  <F>53 52 42</F>
  <F>52 40 41</F>
  <F>62 51 63</F>
  <F>54 42 43</F>
  <F>54 53 42</F>
  <F>54 43 45</F>
  <F>56 54 45</F>
  <F>56 45 46</F>
  <F>57 56 46</F>
  <F>57 46 47</F>
  <F>58 57 47</F>
  <F>59 47 48</F>
  <F>59 58 47</F>
  <F>59 48 49</F>
  <F>60 59 49</F>
  <F>61 49 50</F>
  <F>61 60 49</F>
  <F>61 50 51</F>
  <F>73 72 62</F>
  <F>74 62 63</F>
  <F>64 63 53</F>
  <F>63 51 52</F>
  <F>73 62 74</F>
  <F>65 53 54</F>
  <F>65 64 53</F>
  <F>65 54 56</F>
  <F>67 65 56</F>
  <F>67 56 57</F>
  <F>68 67 57</F>
  <F>68 57 58</F>
  <F>69 68 58</F>
  <F>70 58 59</F>
  <F>70 69 58</F>
  <F>70 59 60</F>
  <F>71 70 60</F>
  <F>72 60 61</F>
  <F>72 71 60</F>
  <F>72 61 62</F>
  <F>84 83 73</F>
  <F>85 73 74</F>
  <F>74 63 64</F>
  <F>75 74 64</F>
  <F>84 73 85</F>
  <F>76 64 65</F>
  <F>76 75 64</F>
  <F>76 65 67</F>
  <F>78 76 67</F>
  <F>78 67 68</F>
  <F>79 78 68</F>
  <F>79 68 69</F>
  <F>80 79 69</F>
  <F>81 69 70</F>
  <F>81 80 69</F>
  <F>81 70 71</F>
  <F>82 81 71</F>
  <F>83 71 72</F>
  <F>83 82 71</F>
  <F>83 72 73</F>
  <F>95 94 84</F>
  <F>96 84 85</F>
  <F>85 74 75</F>
  <F>86 85 75</F>
  <F>95 84 96</F>
  <F>87 75 76</F>
  <F>87 86 75</F>
  <F>87 76 78</F>
  <F>89 87 78</F>
  <F>89 78 79</F>
  <F>90 89 79</F>
  <F>90 79 80</F>
  <F>91 90 80</F>
  <F>92 80 81</F>
  <F>103 102 91</F>
  <F>92 81 82</F>
  <F>93 92 82</F>
  <F>94 82 83</F>
  <F>94 93 82</F>
  <F>94 83 84</F>
  <F>106 105 95</F>
  <F>107 95 96</F>
  <F>96 85 86</F>
  <F>96 86 97</F>
  <F>106 95 107</F>
  <F>98 86 87</F>
  <F>98 97 86</F>
  <F>98 87 89</F>
  <F>100 98 89</F>
  <F>100 89 90</F>
  <F>101 100 90</F>
  <F>101 90 91</F>
  <F>102 101 91</F>
  <F>103 91 92</F>
  <F>114 113 102</F>
  <F>103 92 93</F>
  <F>104 103 93</F>
  <F>105 93 94</F>
  <F>105 104 93</F>
  <F>105 94 95</F>
  <F>117 116 106</F>
  <F>107 97 108</F>
  <F>107 96 97</F>
  <F>118 107 108</F>
  <F>117 106 118</F>
  <F>109 97 98</F>
  <F>109 108 97</F>
  <F>109 98 100</F>
  <F>111 109 100</F>
  <F>111 100 101</F>
  <F>112 111 101</F>
  <F>112 101 102</F>
  <F>113 112 102</F>
  <F>114 102 103</F>
  <F>125 124 113</F>
  <F>114 103 104</F>
  <F>115 114 104</F>
  <F>116 104 105</F>
  <F>116 115 104</F>
  <F>116 105 106</F>
  <F>128 127 117</F>
  <F>118 108 119</F>
  <F>129 118 119</F>
  <F>118 106 107</F>
  <F>140 130 141</F>
  <F>120 108 109</F>
  <F>120 119 108</F>
  <F>120 109 111</F>
  <F>122 120 111</F>
  <F>122 111 112</F>
  <F>123 122 112</F>
  <F>123 112 113</F>
  <F>124 123 113</F>
  <F>125 113 114</F>
  <F>128 117 129</F>
  <F>125 114 115</F>
  <F>126 125 115</F>
  <F>127 115 116</F>
  <F>127 126 115</F>
  <F>127 116 117</F>
  <F>139 138 128</F>
  <F>129 119 130</F>
  <F>140 129 130</F>
  <F>129 117 118</F>
  <F>151 139 140</F>
  <F>131 119 120</F>
  <F>131 130 119</F>
  <F>131 120 122</F>
  <F>133 131 122</F>
  <F>153 145 146</F>
  <F>134 133 123</F>
  <F>134 123 124</F>
  <F>135 134 124</F>
  <F>136 124 125</F>
  <F>136 135 124</F>
  <F>136 125 126</F>
  <F>137 136 126</F>
  <F>138 126 127</F>
  <F>138 137 126</F>
  <F>138 127 128</F>
  <F>150 149 139</F>
  <F>139 128 140</F>
  <F>151 141 152</F>
  <F>140 128 129</F>
  <F>147 146 135</F>
  <F>142 130 131</F>
  <F>142 141 130</F>
  <F>142 131 133</F>
  <F>144 142 133</F>
  <F>153 146 152</F>
  <F>145 144 134</F>
  <F>145 134 135</F>
  <F>146 145 135</F>
  <F>147 135 136</F>
  <F>152 147 151</F>
  <F>147 136 137</F>
  <F>148 147 137</F>
  <F>149 137 138</F>
  <F>149 148 137</F>
  <F>149 138 139</F>
  <F>150 148 149</F>
  <F>150 139 151</F>
  <F>151 147 150</F>
  <F>151 140 141</F>
  <F>152 146 147</F>
  <F>153 144 145</F>
  <F>153 152 141</F>
  <F>153 141 142</F>
  </Faces>
  </Definition>
  </Surface>
  </Surfaces>
  </LandXML>

Re: Косяк в Civil3d!!!

Есть еще один глюк. После подсчета объемов земляных работ в Civil 3d возникает естественное желание распечатать результаты. В отличие от Лэнда, теперь это можно сделать  через файл XML. Файл-то этот он формирует, а вот открыть его для редактирования и печати в LandXML Reporting6 не удается. Это приложение просто зависает. Может кто знает как с этим бороться?