Тема: Проблемка с Trimble3305

Уважаемые коллеги геодезисты! Подскажите если кто сталкивался с такой ситуацией. Я работаю с тахеометром Trimble3305. С некоторых пор кнопки стали плохо нажиматься, особенно это заметно при нажатии комбинации кнопок. Но дело даже не в этом, случайно нажал кнопку EDIT, и вертикальные углы измерялись не в градусах, а в милях или процентах(%). Credo их не воспринимает. Измерения с прибора удалил. Как мне посчитать превышения, а это 1500 пикетов.

Re: Проблемка с Trimble3305

Зависимость ехтих милей или % к градусам знаешь? Тогда перегнать через  Excel  или  OpenOffice.org Calc  перевести ехти мили или % в градусы, а тогда уже скормить  Credo

Re: Проблемка с Trimble3305

Спасибо Vitalij! Я как бы об этом уже догадался, но дело в том что, этой зависимости я не нахожу. В руководстве на 3305 написано что круг равен 6400 mil , а на Trimble3500- что четверть круга равна – 100%.А на практике прибор показывает например: 45g-100%; 0g02m23s-0.5961%; -0g02m15s- -0.0670%; 2g- -3.4920%. Это на дисплее. А записанные в память измерения выглядят так: -0g05m15s- -..128; -0g50m10s- -..493; 0g01m55s- ..059; -2g36m20s- -..506 и т.д.

Re: Проблемка с Trimble3305

Спасибо Vitalij! Я как бы об этом уже догадался, но дело в том что, этой зависимости я не нахожу. В руководстве на 3305 написано что круг равен 6400 mil , а на Trimble3600- что четверть круга равна – 100%.А на практике прибор показывает например: 45g-100%; 0g02m23s-0.5961%; -0g02m15s- -0.0670%; 2g- -3.4920%. Это на дисплее. А записанные в память измерения выглядят так: -0g05m15s- -..128; -0g50m10s- -..493; 0g01m55s- ..059; -2g36m20s- -..506 и т.д.

Re: Проблемка с Trimble3305

Чтобы было понятнее объясню % на примере уклона.
Уклон равен отношению превышения к расстоянию. Если превышение равно 10м и расстояние 10м, то уклон составит 100% или 45 градусов.
Не вдаваясь в геометрические доказательства скажу, что
УГОЛ(в градусах)=АркТАНГЕНС(УГОЛ(в wacko2/100).

Re: Проблемка с Trimble3305

Большое спасибо Вадим. В начале своих "исследований" я предположил, что это уклон, но не дороботал. Теперь вторая половина проблемы: почему на дисплее измеренное значение угола в % одно,а в памяти совсем другое? Две точки и значение. Может это глюк? Звонил в Навгеоком у них на таком же Trimle этого нет. Так что работа пока зависла, а начальство поджимает.

Re: Проблемка с Trimble3305

Еще есть зависимость от нескольких настроек, т.е. типа памяти MEM 1.2.3 и "все" писать в память или нет. А вообще, надо смотреть сырой файл. Или здесь постите или мне скинте.

Re: Проблемка с Trimble3305

Действительно. Выложи в ветку небольшой ряд (не менее 5-ти)соответствующих значений измерения и его значения в памяти. Может найдём зависимость.

Re: Проблемка с Trimble3305

For R5|Adr 0378|KR 900a914|SD      33.091 m   |Hz    341.2047 DMS |V4      -..812 %   |
For R5|Adr 0379|KR 900a915|SD      30.648 m   |Hz    338.0718 DMS |V4      -..189 %   |
For R5|Adr 0380|KR 900a916|SD      28.698 m   |Hz    334.5142 DMS |V4      -..148 %   |
For R5|Adr 0381|KR 900a917|SD      18.790 m   |Hz    340.5344 DMS |V4      -..160 %   |
For R5|Adr 0382|KR 900a918|SD      18.766 m   |Hz    336.2025 DMS |V4      -..007 %   |
For R5|Adr 0383|KR 900a919|SD      18.646 m   |Hz    332.4805 DMS |V4      -..775 %   |
For R5|Adr 0384|KR 900a920|SD      30.692 m   |Hz    327.2042 DMS |V4      -..102 %   |
For R5|Adr 0385|TR START  |01        3305     |02      604444     |03         562     |
For R5|Adr 0386|TR        |04          42     |                   |                   |
For R5|Adr 0387|TR        |05           2     |06           2     |                   |
For R5|Adr 0388|TR        |20           1     |21          11     |22          16     |
For R5|Adr 0389|TR        |th       1.460 m   |ih       1.535 m   |                   |
For R5|Adr 0390|TR        |i      -0.0008 DMS |c       0.0000 DMS |SZ      0.0011 DMS |
For R5|Adr 0391|TR        |T_           0 C   |P          738 Torr|PC      -0.030 m   |
For R5|Adr 0392|TR END    |m     1.000000     |                   |                   |
For R5|Adr 0393|TR Hz=0   |                   |Hz      0.0000 DMS |                   |
For R5|Adr 0394|KR 900a921|SD      20.058 m   |Hz      0.1706 DMS |V4      -..626 %   |
For R5|Adr 0395|KR 900a922|SD      20.355 m   |Hz      6.0510 DMS |V4      -..512 %   |
For R5|Adr 0396|KR 900a923|SD      31.710 m   |Hz    353.1016 DMS |V4      -..412 %   |
For R5|Adr 0397|KR 900a924|SD      32.096 m   |Hz    355.4902 DMS |V4      -..620 %   |
For R5|Adr 0398|KR 900a925|SD      41.635 m   |Hz    350.3041 DMS |V4      -..539 %   |
For R5|Adr 0399|KR 900a926|SD      44.309 m   |Hz    353.5017 DMS |V4      -..917 %   |

Re: Проблемка с Trimble3305

Файл вроде стандартный. Может быть глюк программы скачки, если пользуетесь HyperTerminalom, а не DataTransferom. Зайдите в память прибора ON+EDIT и просмотрите строки в ней, если там все в порядке, значит программа, если нет, будем дальше думать :)

Re: Проблемка с Trimble3305

В памяти прибора отсчеты такие же ,как в данном файле, т.е. на дислее один отсчет, в памяти другой с точками. Глядел у коллег такой же прибор, у них все в порядке- что на дисплее то и в памяти. Скачиваю через Data Transfer

Re: Проблемка с Trimble3305

А пробовали поменять вертикальный угол с % на DMS, если будет повторяться тоже самое, то скорее всего надо будет прибор сдавать в сервис.

Re: Проблемка с Trimble3305

> Тарас
Может быть ешхё проблемма прошивки. Сверьте версии прошивки, у себя и у текх, у кого нормально. Если разная, надо обновить (устарить) прошивку, ехто можно сделать и самому, только надо иметь сами файлы прошивки, и код допуска в сервисное меню прибора (кабель естественно), но лучше, конечно в мастерской

Re: Проблемка с Trimble3305

Проделал такой опыт.Измеряю вертикальный угол: -10g 58m 36s - захожу в память, там -10g 58m 36s. Меняю режим измерения вертикальных углов на режим измерения (v%). Этот же угол на дисплее в процентах: -19,3954. Захожу в память, а там: -1..356%. ЧТО ЭТО??!!!!

Re: Проблемка с Trimble3305

> Тарас
а чёрт его знает, что ехто. Ставь обратно на градусы, и всё будет в порядке. Жаль только, что ранние измерения, которые уже стёрты, обратно не вернуть (ехто кошмар). Ехта балда, была ешхё у Zeiss Elta 50R , предшественника  Trimble.  Я уже в ехтом форуме писал о нём. Ехта кака очень портит репутацию ехтого прибора. Что на дисплее, то и в память (а как получается, и не совсем то)

Re: Проблемка с Trimble3305

Есть еще мысль, данные в память прибора записываются строками, с определенным количеством символов. Попробуйте сократить названия точек, возможно в значении угла с % очень много значащих цифр или уменьшить разрядность. Сам протестить уже не могу.

Re: Проблемка с Trimble3305

Нет никакой связи, между тем, что пишется в память и выводиться на дисплей. На дисплее - как удобно человеку, в памяти - как удобно компьютеру. Надо документацию искать по R5 формату, тогда будет понятно, что такое -1.356%
По одному углу трудно что придумать.

Re: Проблемка с Trimble3305

Думаю прибор при записи проглотил несколько значащих цифр. По записанной величине не восстановить искомую.
:(

Re: Проблемка с Trimble3305

Я все таки склоняюсь к тому, что это глюк прибора. За неделю полевых работ не заметить, что ты измеряеш не в градусах, а % нормальному геодезисту просто невозмоно.Он уменя и раньше подглючивал.Например нажимаеш измерение,луч идет, MEAS моргает, а он не измеряет. Выключиш прибор.Потом смотриш в память, а там несколько одинаковых отсчетов.Сегодня ночью придумал.Нащелкаю вертикальные углы от 0 градусов через каждые 10 минут, и буду подбирать свои с точками углы. Но эти значения с точками в памяти идут не по возрастающей, а как попало, хотя для положительных и отрицательных углов одинаковые.
  Ужас как не охото перемерять. Тут еще зима неожидано наступила. Спасибо всем.

Re: Проблемка с Trimble3305

В документации сказано V4 - уклон.
Примеров-бы побольше, а то только есть -10g 58m 36s ;)

Re: Проблемка с Trimble3305

For M5|Adr 00001|PI1             900          .1|Y           0.000 m   |X           0.000 m   |Z           0.000 m   |
For M5|Adr 00002|PI1                           0|                      |Hz       297.5902 DMS |V3       -10.2135 DMS |
For M5|Adr 00003|PI1                           1|                      |Hz       297.5902 DMS |V3       -10.2134 DMS |
For M5|Adr 00004|PI1                           2|                      |Hz       297.5901 DMS |V3       -10.2133 DMS |
For M5|Adr 00005|PI1                           3|                      |Hz       297.5901 DMS |V3       -10.2133 DMS |
For M5|Adr 00006|PI1                           4|                      |Hz       297.5902 DMS |V3       -10.2144 DMS |
For M5|Adr 00007|PI1                           5|                      |Hz       297.5901 DMS |V3       -10.2201 DMS |
For M5|Adr 00008|PI1                           6|                      |Hz       297.5901 DMS |V3        -2.5725 DMS |
For M5|Adr 00009|PI1                           7|                      |Hz       297.5901 DMS |V3        -0.0632 DMS |
For M5|Adr 00010|PI1                           8|                      |Hz       297.5901 DMS |V3        -0.0357 DMS |
For M5|Adr 00011|PI1                           9|                      |Hz       297.5902 DMS |V3       -10.5837 DMS |
For M5|Adr 00012|PI1                          10|                      |Hz       297.5901 DMS |V3       -10.5836 DMS |
For M5|Adr 00013|PI1                           0|                      |Hz       297.5903 DMS |V3       -45.0000 DMS |
For M5|Adr 00014|PI1                           1|                      |Hz       297.5904 DMS |V3       -10.5836 DMS |
For M5|Adr 00015|PI1                           0|                      |Hz       297.5858 DMS |V3       -10.5826 DMS |
For M5|Adr 00016|PI1                         ..0|                      |Hz       292.3630 DMS |V3        -0.0000 DMS |
For M5|Adr 00017|PI1                         ..1|                      |Hz       292.3629 DMS |V3        -0.0102 DMS |
For M5|Adr 00018|PI1                         ..2|                      |Hz       292.3630 DMS |V3        -0.0201 DMS |
For M5|Adr 00019|PI1                         ..3|                      |Hz       292.3629 DMS |V3        -0.0300 DMS |
For M5|Adr 00020|PI1                         ..4|                      |Hz       292.3629 DMS |V3        -0.0401 DMS |
For M5|Adr 00021|PI1                         ..5|                      |Hz       292.3629 DMS |V3        -0.0459 DMS |
For M5|Adr 00022|PI1                         ..6|                      |Hz       292.3630 DMS |V3        -0.0559 DMS |
For M5|Adr 00023|PI1                         ..7|                      |Hz       292.3629 DMS |V3        -0.0659 DMS |
For M5|Adr 00024|PI1                         ..8|                      |Hz       292.3630 DMS |V3         0.0659 DMS |
For M5|Adr 00025|PI1                         ..9|                      |Hz       292.3630 DMS |V3         0.0402 DMS |
For M5|Adr 00001|PI1             900          .1|Y           0.000 m   |X           0.000 m   |Z           0.000 m   |
For M5|Adr 00002|PI1                           0|                      |Hz       297.5902 DMS |V4        -1..207 %   |
For M5|Adr 00003|PI1                           1|                      |Hz       297.5902 DMS |V4        -1..203 %   |
For M5|Adr 00004|PI1                           2|                      |Hz       297.5901 DMS |V4        -1..298 %   |
For M5|Adr 00005|PI1                           3|                      |Hz       297.5901 DMS |V4        -1..298 %   |
For M5|Adr 00006|PI1                           4|                      |Hz       297.5902 DMS |V4        -1..255 %   |
For M5|Adr 00007|PI1                           5|                      |Hz       297.5901 DMS |V4        -1..240 %   |
For M5|Adr 00008|PI1                           6|                      |Hz       297.5901 DMS |V4         -..155 %   |
For M5|Adr 00009|PI1                           7|                      |Hz       297.5901 DMS |V4         -..100 %   |
For M5|Adr 00010|PI1                           8|                      |Hz       297.5901 DMS |V4         -..149 %   |
For M5|Adr 00011|PI1                           9|                      |Hz       297.5902 DMS |V4        -1..360 %   |
For M5|Adr 00012|PI1                          10|                      |Hz       297.5901 DMS |V4        -1..359 %   |
For M5|Adr 00013|PI1                           0|                      |Hz       297.5903 DMS |V4       -10..004 %   |
For M5|Adr 00014|PI1                           1|                      |Hz       297.5904 DMS |V4        -1..356 %   |
For M5|Adr 00015|PI1                           0|                      |Hz       297.5858 DMS |V4        -1..308 %   |
For M5|Adr 00016|PI1                         ..0|                      |Hz       292.3630 DMS |V4         -..001 %   |
For M5|Adr 00017|PI1                         ..1|                      |Hz       292.3629 DMS |V4         -..002 %   |
For M5|Adr 00018|PI1                         ..2|                      |Hz       292.3630 DMS |V4         -..086 %   |
For M5|Adr 00019|PI1                         ..3|                      |Hz       292.3629 DMS |V4         -..074 %   |
For M5|Adr 00020|PI1                         ..4|                      |Hz       292.3629 DMS |V4         -..169 %   |
For M5|Adr 00021|PI1                         ..5|                      |Hz       292.3629 DMS |V4         -..148 %   |
For M5|Adr 00022|PI1                         ..6|                      |Hz       292.3630 DMS |V4         -..139 %   |
For M5|Adr 00023|PI1                         ..7|                      |Hz       292.3629 DMS |V4         -..233 %   |
For M5|Adr 00024|PI1                         ..8|                      |Hz       292.3630 DMS |V4          ..233 %   |
For M5|Adr 00025|PI1                         ..9|                      |Hz       292.3630 DMS |V4          ..172 %   |
Файл разделен на две части. Первая половина в углах, вторая в прцентах.Одни и теже измерения.

Re: Проблемка с Trimble3305

Большое спасибо всем кто пытался мне помочь. Проблема моя решилась следующим образом. Измерения эти я проводил перед самым новым годом. Взял прибор домой и на праздниках скачал на свой домашний комп. Сегодня только я об этом вспомнил. Посмотрел этот файл, а там нормальные вертикальные углы. Значит проблема скорее всего в прошивке прибора. Т.е. я никогда не работал в процентах и не обращал внимания как они записываются в память, и второй раз я скачал данные когда на приборе была нажата кнопка V%
  С уважением ко всем Тарас.

Re: Проблемка с Trimble3305

P.S. А эти проценты с точками просто какой то бред ничего не имеющий общего с углами.

Re: Проблемка с Trimble3305

Подскажите где можно купить тахеометр trimble 3305dr б/у