Тема: Таблица цветов Автокада. СРОЧНО
Добрый день.
Вопрос такой:
где можно взять таблицу соответствий 256 цветов Автокада с цветами из полной RGB-палитры.
пример (Автокад - HEX): 0 - 000000
Спасибо.
Информационный портал для профессионалов в области САПР
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форумы CADUser → Приемы работы → Печать → Таблица цветов Автокада. СРОЧНО
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день.
Вопрос такой:
где можно взять таблицу соответствий 256 цветов Автокада с цветами из полной RGB-палитры.
пример (Автокад - HEX): 0 - 000000
Спасибо.
Вот нашлось в R14 \DRV\CCOLOR.CCP
;
; Standard AutoCad Color Palette
; Initial and Final Hues and Gamma
; HUE0,SAT0,VAL0, HUE1,SAT1,VAL1, GAMMA
; Mapping from rgb to cmyk
; COMP k Complementary Black Mask
; CUCR f g Undercolorremoval
; CBKG f g Blackgeneration
; 0 Ident k=k
; 1 Linear k=g*k
; 2 Power g>0 k=k^(1/g) g=0 k=k g<0 (1-(1-k)^g)
; ColorModel= [3 RGB ! 1 K]
; NumColors= 256 (nnn 000-255)
; ColorDef= (Default Color)
; Colornnn= R, G, B (0-255)
; Colornnn= K (0-255)
;
[AutoCadColorPalette]
HSV0= 0.00 0.25 0.33
HSV1= 360.00 1.00 1.00
GAMMA= -2.50
COMP= 0
CUCR= 0 1.00
CBKG= 0 1.00
ColorModel= 3 RGB
NumColors= 256
ColorDef= 0, 0, 0
Color000= 0, 0, 0
Color001= 255, 0, 0
Color002= 255, 255, 0
Color003= 0, 255, 0
Color004= 0, 255, 255
Color005= 0, 0, 255
Color006= 255, 0, 255
Color007= 0, 0, 0
Color008= 162, 162, 162
Color009= 239, 239, 239
Color010= 255, 0, 0
Color011= 255, 191, 191
Color012= 237, 0, 0
Color013= 237, 161, 161
Color014= 216, 0, 0
Color015= 216, 130, 130
Color016= 193, 0, 0
Color017= 193, 98, 98
Color018= 164, 0, 0
Color019= 164, 82, 82
Color020= 255, 63, 0
Color021= 255, 207, 191
Color022= 237, 59, 0
Color023= 237, 180, 161
Color024= 216, 54, 0
Color025= 216, 151, 130
Color026= 193, 48, 0
Color027= 193, 121, 98
Color028= 164, 41, 0
Color029= 164, 102, 82
Color030= 255, 127, 0
Color031= 255, 223, 191
Color032= 237, 118, 0
Color033= 237, 199, 161
Color034= 216, 108, 0
Color035= 216, 173, 130
Color036= 193, 96, 0
Color037= 193, 145, 98
Color038= 164, 82, 0
Color039= 164, 123, 82
Color040= 255, 191, 0
Color041= 255, 239, 191
Color042= 237, 177, 0
Color043= 237, 218, 161
Color044= 216, 162, 0
Color045= 216, 195, 130
Color046= 193, 144, 0
Color047= 193, 169, 98
Color048= 164, 123, 0
Color049= 164, 143, 82
Color050= 255, 255, 0
Color051= 255, 255, 191
Color052= 237, 237, 0
Color053= 237, 237, 161
Color054= 216, 216, 0
Color055= 216, 216, 130
Color056= 193, 193, 0
Color057= 193, 193, 98
Color058= 164, 164, 0
Color059= 164, 164, 82
Color060= 191, 255, 0
Color061= 239, 255, 191
Color062= 177, 237, 0
Color063= 218, 237, 161
Color064= 162, 216, 0
Color065= 195, 216, 130
Color066= 144, 193, 0
Color067= 169, 193, 98
Color068= 123, 164, 0
Color069= 143, 164, 82
Color070= 127, 255, 0
Color071= 223, 255, 191
Color072= 118, 237, 0
Color073= 199, 237, 161
Color074= 108, 216, 0
Color075= 173, 216, 130
Color076= 96, 193, 0
Color077= 145, 193, 98
Color078= 82, 164, 0
Color079= 123, 164, 82
Color080= 63, 255, 0
Color081= 207, 255, 191
Color082= 59, 237, 0
Color083= 180, 237, 161
Color084= 54, 216, 0
Color085= 151, 216, 130
Color086= 48, 193, 0
Color087= 121, 193, 98
Color088= 41, 164, 0
Color089= 102, 164, 82
Color090= 0, 255, 0
Color091= 191, 255, 191
Color092= 0, 237, 0
Color093= 161, 237, 161
Color094= 0, 216, 0
Color095= 130, 216, 130
Color096= 0, 193, 0
Color097= 98, 193, 98
Color098= 0, 164, 0
Color099= 82, 164, 82
Color100= 0, 255, 63
Color101= 191, 255, 207
Color102= 0, 237, 59
Color103= 161, 237, 180
Color104= 0, 216, 54
Color105= 130, 216, 151
Color106= 0, 193, 48
Color107= 98, 193, 121
Color108= 0, 164, 41
Color109= 82, 164, 102
Color110= 0, 255, 127
Color111= 191, 255, 223
Color112= 0, 237, 118
Color113= 161, 237, 199
Color114= 0, 216, 108
Color115= 130, 216, 173
Color116= 0, 193, 96
Color117= 98, 193, 145
Color118= 0, 164, 82
Color119= 82, 164, 123
Color120= 0, 255, 191
Color121= 191, 255, 239
Color122= 0, 237, 177
Color123= 161, 237, 218
Color124= 0, 216, 162
Color125= 130, 216, 195
Color126= 0, 193, 144
Color127= 98, 193, 169
Color128= 0, 164, 123
Color129= 82, 164, 143
Color130= 0, 255, 255
Color131= 191, 255, 255
Color132= 0, 237, 237
Color133= 161, 237, 237
Color134= 0, 216, 216
Color135= 130, 216, 216
Color136= 0, 193, 193
Color137= 98, 193, 193
Color138= 0, 164, 164
Color139= 82, 164, 164
Color140= 0, 191, 255
Color141= 191, 239, 255
Color142= 0, 177, 237
Color143= 161, 218, 237
Color144= 0, 162, 216
Color145= 130, 195, 216
Color146= 0, 144, 193
Color147= 98, 169, 193
Color148= 0, 123, 164
Color149= 82, 143, 164
Color150= 0, 127, 255
Color151= 191, 223, 255
Color152= 0, 118, 237
Color153= 161, 199, 237
Color154= 0, 108, 216
Color155= 130, 173, 216
Color156= 0, 96, 193
Color157= 98, 145, 193
Color158= 0, 82, 164
Color159= 82, 123, 164
Color160= 0, 63, 255
Color161= 191, 207, 255
Color162= 0, 59, 237
Color163= 161, 180, 237
Color164= 0, 54, 216
Color165= 130, 151, 216
Color166= 0, 48, 193
Color167= 98, 121, 193
Color168= 0, 41, 164
Color169= 82, 102, 164
Color170= 0, 0, 255
Color171= 191, 191, 255
Color172= 0, 0, 237
Color173= 161, 161, 237
Color174= 0, 0, 216
Color175= 130, 130, 216
Color176= 0, 0, 193
Color177= 98, 98, 193
Color178= 0, 0, 164
Color179= 82, 82, 164
Color180= 63, 0, 255
Color181= 207, 191, 255
Color182= 59, 0, 237
Color183= 180, 161, 237
Color184= 54, 0, 216
Color185= 151, 130, 216
Color186= 48, 0, 193
Color187= 121, 98, 193
Color188= 41, 0, 164
Color189= 102, 82, 164
Color190= 127, 0, 255
Color191= 223, 191, 255
Color192= 118, 0, 237
Color193= 199, 161, 237
Color194= 108, 0, 216
Color195= 173, 130, 216
Color196= 96, 0, 193
Color197= 145, 98, 193
Color198= 82, 0, 164
Color199= 123, 82, 164
Color200= 191, 0, 255
Color201= 239, 191, 255
Color202= 177, 0, 237
Color203= 218, 161, 237
Color204= 162, 0, 216
Color205= 195, 130, 216
Color206= 144, 0, 193
Color207= 169, 98, 193
Color208= 123, 0, 164
Color209= 143, 82, 164
Color210= 255, 0, 255
Color211= 255, 191, 255
Color212= 237, 0, 237
Color213= 237, 161, 237
Color214= 216, 0, 216
Color215= 216, 130, 216
Color216= 193, 0, 193
Color217= 193, 98, 193
Color218= 164, 0, 164
Color219= 164, 82, 164
Color220= 255, 0, 191
Color221= 255, 191, 239
Color222= 237, 0, 177
Color223= 237, 161, 218
Color224= 216, 0, 162
Color225= 216, 130, 195
Color226= 193, 0, 144
Color227= 193, 98, 169
Color228= 164, 0, 123
Color229= 164, 82, 143
Color230= 255, 0, 127
Color231= 255, 191, 223
Color232= 237, 0, 118
Color233= 237, 161, 199
Color234= 216, 0, 108
Color235= 216, 130, 173
Color236= 193, 0, 96
Color237= 193, 98, 145
Color238= 164, 0, 82
Color239= 164, 82, 123
Color240= 255, 0, 63
Color241= 255, 191, 207
Color242= 237, 0, 59
Color243= 237, 161, 180
Color244= 216, 0, 54
Color245= 216, 130, 151
Color246= 193, 0, 48
Color247= 193, 98, 121
Color248= 164, 0, 41
Color249= 164, 82, 102
Color250= 93, 93, 93
Color251= 162, 162, 162
Color252= 210, 210, 210
Color253= 239, 239, 239
Color254= 252, 252, 252
Color255= 255, 255, 255
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форумы CADUser → Приемы работы → Печать → Таблица цветов Автокада. СРОЧНО
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc